Samsung WA75N4570FE Top Loading with Powerful Filtration 7.5kg
availability:
in Stock
| Technical Details | |
| Brand | Samsung |
| Washing Capacity (kg) | 7.5 |
| Drum type | Diamond Drum |
| Pulsator | STS Pulsator |
| Physical specification | 540 x 992 x 568 mm |
| Net Weight | 31 kg |
| Panel Display | Ice Blue LED |
| Design | |
| Body color | Ombre Plum |
| Door | SPARKLING PLUM |
| Panel Display | Ice Blue LED |
| Feature | |
| Activ Wash+ | Yes |
| Air Turbo | Yes |
| Auto Restart | Yes |
| Child Lock | Yes |
| Delay End | Yes |
| Drum type | Yes |
| Magic Dispenser | Yes |
| Magic Filter | Yes |
| Motor | DIT |
| Pulsator | STS Pulsator |
| Smart Check | Yes |
| Tempered Glass Window | Yes |
| Water Level | 8 Levels |
| Cycle | |
| Aqua Preserve | Normal, Quick Wash, Soak+Normal |
| Bedding | Yes |
| Delicates | Yes |
| Eco Tub Clean | Yes |
| Jeans | Yes |
| Normal | Yes |
| Option List | Intensive Wash, Activ dualwash(Drain), Adjustable Wash,Rinse, Spin |
| Quick Wash | Yes |
| Rinse + Spin | Yes |
| Super Clean | Yes |
| Physical specification | |
| Net Dimension (WxHxD) | 540 x 992 x 568 mm |
| Net Weight | 31 kg |
| Gross Dimension (WxHxD) | 582 x 1057 x 640 mm |
| Gross Weight | 35 kg |
| Voltage/Frequency | 220V/50Hz |
| Drum Material | STS |





